【2016十款适合玩游戏的笔记本】2016年是游戏笔记本市场迅速发展的关键一年,随着硬件性能的提升和价格的逐渐下探,越来越多的玩家开始选择高性能笔记本作为游戏设备。本文将总结2016年市面上备受好评的十款适合玩游戏的笔记本电脑,涵盖不同价位和品牌,帮助玩家根据自身需求做出选择。
一、总结
在2016年,游戏笔记本主要集中在以下几个方面:显卡性能(如NVIDIA GTX 960M、GTX 1060)、处理器(如Intel Core i5/i7)、内存(8GB及以上)、屏幕刷新率(60Hz至144Hz)以及散热系统。以下推荐的十款笔记本均具备良好的游戏表现,适合主流3A大作和大型网络游戏。
二、2016年十款适合玩游戏的笔记本推荐
排名 | 品牌/型号 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 屏幕 | 价格区间(人民币) | 优点 |
1 | 联想拯救者Y50-70 | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 960M | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 6000-7000元 | 高性能、散热优秀 |
2 | 戴尔G系列 G3 3568 | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1050 Ti | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 5000-6000元 | 性价比高、外观时尚 |
3 | 华硕飞行堡垒FX53VD | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 960M | 16GB | 1TB HDD + 128GB SSD | 15.6英寸 1080p | 5500-6500元 | 散热好、性价比高 |
4 | 神舟战神Z7-KP7D | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1060 | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 17.3英寸 1080p | 7000-8000元 | 大屏体验、性能强劲 |
5 | 宏碁暗影骑士·擎 | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1060 | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 6500-7500元 | 配置均衡、性价比高 |
6 | 游戏本ThinkPad P50 | Intel Core i7-6820HQ | NVIDIA Quadro M1000M | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 9000-10000元 | 工作与游戏兼顾、稳定性强 |
7 | 惠普暗影精灵4 | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1060 | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 6000-7000元 | 设计美观、散热不错 |
8 | 华硕天选 | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1060 | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 15.6英寸 1080p | 5500-6500元 | 外观设计独特、性价比高 |
9 | 戴尔XPS 15(游戏版) | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 960M | 16GB | 512GB SSD | 15.6英寸 4K | 10000元以上 | 屏幕素质高、便携性强 |
10 | 神舟战神Z7-AD7D | Intel Core i7-6700HQ | NVIDIA GTX 1060 | 16GB | 1TB HDD + 256GB SSD | 17.3英寸 1080p | 7000-8000元 | 高端配置、适合重度游戏 |
三、选购建议
对于普通玩家而言,联想拯救者Y50-70 和 华硕飞行堡垒FX53VD 是性价比较高的选择;若预算充足,神舟战神Z7-KP7D 和 宏碁暗影骑士·擎 则提供了更强的游戏性能。而对于需要兼顾工作与游戏的用户,ThinkPad P50 和 戴尔XPS 15(游戏版) 也是值得考虑的选项。
结语
2016年的游戏笔记本市场呈现出百花齐放的态势,无论你是追求极致性能还是注重性价比,都能找到一款适合自己的机型。希望这份清单能为你的购买决策提供参考。