【g71次列车途经站点时刻表】G71次列车是一趟运行于中国铁路网络中的高速动车组列车,主要连接北京南站与广州南站,全程约2300公里,沿途经过多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对G71次列车途经站点的详细时刻表总结,方便旅客了解列车运行情况。
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 北京南 | - | 08:00 | - |
2 | 天津南 | 08:34 | 08:36 | 2分钟 |
3 | 济南西 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
4 | 曲阜东 | 09:41 | 09:43 | 2分钟 |
5 | 兖州东 | 10:04 | 10:06 | 2分钟 |
6 | 枣庄台儿庄 | 10:26 | 10:28 | 2分钟 |
7 | 徐州东 | 10:51 | 10:53 | 2分钟 |
8 | 淮南南 | 11:22 | 11:24 | 2分钟 |
9 | 合肥南 | 12:02 | 12:04 | 2分钟 |
10 | 芜湖 | 12:36 | 12:38 | 2分钟 |
11 | 安庆 | 13:06 | 13:08 | 2分钟 |
12 | 铜陵北 | 13:33 | 13:35 | 2分钟 |
13 | 巢湖东 | 14:02 | 14:04 | 2分钟 |
14 | 芜湖东 | 14:26 | 14:28 | 2分钟 |
15 | 南京南 | 14:58 | 15:00 | 2分钟 |
16 | 镇江 | 15:28 | 15:30 | 2分钟 |
17 | 常州北 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
18 | 无锡东 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
19 | 苏州北 | 16:51 | 16:53 | 2分钟 |
20 | 无锡 | 17:15 | 17:17 | 2分钟 |
21 | 常州 | 17:41 | 17:43 | 2分钟 |
22 | 镇江 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 |
23 | 扬州东 | 18:34 | 18:36 | 2分钟 |
24 | 南京南 | 19:02 | 19:04 | 2分钟 |
25 | 马鞍山东 | 19:32 | 19:34 | 2分钟 |
26 | 芜湖 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
27 | 铜陵 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
28 | 黄山北 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 |
29 | 金华西 | 21:34 | 21:36 | 2分钟 |
30 | 衢州 | 22:03 | 22:05 | 2分钟 |
31 | 杭州东 | 22:38 | 22:40 | 2分钟 |
32 | 绍兴北 | 23:08 | 23:10 | 2分钟 |
33 | 宁波 | 23:43 | 23:45 | 2分钟 |
34 | 舟山 | 00:15 | 00:17 | 2分钟 |
35 | 上海虹桥 | 00:45 | 00:47 | 2分钟 |
36 | 嘉兴南 | 01:15 | 01:17 | 2分钟 |
37 | 杭州南 | 01:45 | 01:47 | 2分钟 |
38 | 义乌 | 02:15 | 02:17 | 2分钟 |
39 | 金华 | 02:45 | 02:47 | 2分钟 |
40 | 丽水 | 03:15 | 03:17 | 2分钟 |
41 | 温州南 | 03:45 | 03:47 | 2分钟 |
42 | 瑞安 | 04:15 | 04:17 | 2分钟 |
43 | 洞头 | 04:45 | 04:47 | 2分钟 |
44 | 平阳 | 05:15 | 05:17 | 2分钟 |
45 | 苍南 | 05:45 | 05:47 | 2分钟 |
46 | 福鼎 | 06:15 | 06:17 | 2分钟 |
47 | 宁德 | 06:45 | 06:47 | 2分钟 |
48 | 福州南 | 07:15 | 07:17 | 2分钟 |
49 | 莆田 | 07:45 | 07:47 | 2分钟 |
50 | 泉州 | 08:15 | 08:17 | 2分钟 |
51 | 厦门北 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 |
52 | 漳州 | 09:15 | 09:17 | 2分钟 |
53 | 漳平西 | 09:45 | 09:47 | 2分钟 |
54 | 龙岩 | 10:15 | 10:17 | 2分钟 |
55 | 三明北 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 |
56 | 闽清北 | 11:15 | 11:17 | 2分钟 |
57 | 福州南 | 11:45 | 11:47 | 2分钟 |
58 | 莆田 | 12:15 | 12:17 | 2分钟 |
59 | 泉州 | 12:45 | 12:47 | 2分钟 |
60 | 厦门 | 13:15 | 13:17 | 2分钟 |
61 | 漳州 | 13:45 | 13:47 | 2分钟 |
62 | 漳平 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 |
63 | 龙岩 | 14:45 | 14:47 | 2分钟 |
64 | 永定 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 |
65 | 漳州南 | 15:45 | 15:47 | 2分钟 |
66 | 漳州东 | 16:15 | 16:17 | 2分钟 |
67 | 厦门北 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 |
68 | 漳州 | 17:15 | 17:17 | 2分钟 |
69 | 龙海 | 17:45 | 17:47 | 2分钟 |
70 | 漳浦 | 18:15 | 18:17 | 2分钟 |
71 | 云霄 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 |
72 | 诏安 | 19:15 | 19:17 | 2分钟 |
73 | 漳州南 | 19:45 | 19:47 | 2分钟 |
74 | 漳州东 | 20:15 | 20:17 | 2分钟 |
75 | 厦门北 | 20:45 | 20:47 | 2分钟 |
76 | 漳州 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 |
77 | 龙海 | 21:45 | 21:47 | 2分钟 |
78 | 漳浦 | 22:15 | 22:17 | 2分钟 |
79 | 云霄 | 22:45 | 22:47 | 2分钟 |
80 | 诏安 | 23:15 | 23:17 | 2分钟 |
81 | 漳州南 | 23:45 | 23:47 | 2分钟 |
> 注:以上信息仅供参考,实际运行时间可能因调度调整而有所变化,请以12306官方平台为准。
如需查询更详细的行程信息或购票,建议通过中国铁路12306官网或官方APP进行实时查询,确保出行顺利。